横浜市議選、再選いたしました
2019.04.08
2019年4月7日に行われました横浜市議会議員選挙(緑区)において再選いたしました。
ありがとうございました。
<選挙結果>
当落 | 得票数 | 得票率 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 新旧 | 当選回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当 | 12,918 | 20.8 | 鴨志田 啓介 | 34 | 自民 | 新 | 1 |
当 | 10,258 | 16.5 | こんの 典人 | 58 | 立民 | 現 | 6 |
当 | 9,864 | 15.9 | 高橋 正治 | 59 | 公明 | 現 | 5 |
当 | 9,406 | 15.1 | 斉藤 達也 | 46 | 無所属 | 現 | 5 |
7,878 | 12.7 | 宮崎 悠輔 | 32 | 無所属 | 現 | ||
6,417 | 10.3 | 加藤 リカ | 47 | 共産 | 新 | ||
5,426 | 8.7 | 伊藤 貴志 | 39 | 無所属 | 新 |

横浜市議会議員こんの典人 (横浜市緑区)
横浜市会議員 6期目。立憲民主党。
民間企業で働くサラリーマンの視点を大切にしながら、同時に、将来に責任の持てる自治体運営をめざし議員活動に取り組む。